
Capillary Technologies创立于2008年,总部位于印度卡纳塔克邦班加罗尔,是一家国际 SaaS 技术公司,Capillary的主要产品是其基于云的客户忠诚度/客户参与以及电子商务平台,名为Intelligent Loyalty;Capillary还提供忠诚度和其他营销咨询服务。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
Capillary Technologies 美股百科
Capillary Technologies是一家提供客户关系管理和零售解决方案的公司。公司的解决方案集中在通过先进的分析和定制的营销策略提高客户参与和满意度方面。Capillary Technologies利用大数据和人工智能等现代技术,以帮助零售商和品牌更有效地与其客户互动。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
Capillary的技术解决方案帮助企业领先于数字化演进,始终保持“随时面向消费者”。该体验平台整合了人工智能和机器学习,使品牌能够轻松深入了解消费者并洞察他们的需求,通过个性化的一对一沟通吸引消费者,提供便捷且互联的跨渠道商业体验,并建立忠诚度来奖励和留住最优质的消费者。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
在30多个国家的300多个知名品牌,包括必胜客、VF Brands、沃尔玛、Al-Futtaim、肯德基、星巴克、Madura Garments、Courts和三星等,都信任Capillary来实现轻松且无缝的消费者体验。Capillary 是亚洲领先的 SaaS 产品公司,平台上拥有超过 3 亿消费者和 25,000 家商店。 全球 11 个办事处的 700 多名 Capillary 员工不断创新,为品牌寻找新方法,让消费者的生活更轻松,体验更难忘。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
Capillary Technologies 历史百科
Capillary Technologies 由 Aneesh Reddy、Krishna Mehra 和 Ajay Modani 于 2008 年 8 月创立,最初总部位于印度班加罗尔。 Reddy、Mehra 和 Modani 分别是 ITC Limited、微软研究院(Microsoft Research)和 Danieli 的同事。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
2016 年 12 月,时任 Google 东南亚和印度副总裁的 Rajan Anandan 加入 Capillary 董事会。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
截至 2020 年,Capillary Technologies 使用 GitHub 作为公司平台端到端 CI/CD 架构的核心。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
联合创始人 Aneesh Reddy 担任 Capillary Technologies 首席执行官 (CEO) 直至 2022 年。2022 年 9 月,Capillary Technologies 宣布 Sameer Garde 将接任公司首席执行官,Reddy 将转任董事总经理。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
2023 年,Capillary 推出了人工智能研究助理 AskAira,作为其忠诚度平台的一部分。 AskAira 利用 OpenAI 的生成式 AI 语言模型。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
Capillary Technologies扩张
Capillary Technologies 主要在印度以及欠发达国家的新兴市场开展业务。 2011 年,Capillary 开始寻找较发达国家的成熟市场。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
该公司于 2016 年 7 月开始将业务扩展到中国,并于 2019 年 9 月与沙特投资控股公司 Veda Holding 合作,将业务扩展到沙特阿拉伯。 为了在该国开展业务,Capillary 成立了一个专门针对沙特的实体,称为 Capillary UAE。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
Capillary Technologies 于 2021 年开始向美国和欧洲市场扩张。同年,Capillary 收购了美国忠诚度平台提供商 Persuade。 2023 年 3 月,Capillary Technologies 和总部位于德克萨斯州的 Sabre Corporation 宣布签署协议,将 Capillary 忠诚度管理解决方案集成到其航空公司和酒店平台中。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
该公告发布后,又进行了多项收购。 2023 年 4 月,Capillary 收购了美国忠诚度代理机构和忠诚度计划平台提供商 Brierley+Partners;2023 年 6 月,Capillary 宣布收购了美国参与和奖励平台提供商 Tenerity 的 Digital Connect 技术资产。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
2023 年 5 月,在 Capillary 收购 Brierley 之后、在收购 Tenerity 的 Digital Connect 资产之前不久,Capillary Technologies 又筹集了 4500 万美元的资金。 Capillary表示,新一轮融资将主要帮助Capillary在北美和欧洲进一步发展和扩张的计划。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
Capillary Technologies收购
Capillary 于 2015 年 9 月收购了电子商务软件平台 MartJack,并获得 Warburg Pincus 领投的 4500 万美元资金支持。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
2016年10月,Capillary收购了另一家电子商务服务和技术公司SellerWorx。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
2021 年 9 月,Capillary Technologies 收购了美国忠诚度公司 Persuade。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
2023 年 4 月,Capillary 收购了位于德克萨斯州弗里斯科的忠诚度代理机构和平台提供商 Brierley+Partners(通常称为 Brierley)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
2023 年 6 月,Capillary 收购了美国奖励和参与平台提供商 Tenerity 的技术资产。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
Capillary Technologies 融资百科
Capillary 成立于 2008 年,得到了 Warburg Pincus、红杉资本、Norwest Venture Partners、Qualcomm Ventures 和 American Express Ventures 的支持。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-//onderschey.com/capillary.html
- 2009 年:Capillary 从 Qualcomm 举办的 QPrize 商业计划竞赛中获得 100,000 美元。
- 2012 年 9 月:Capillary 从红杉资本、Norwest Venture Partners 和高通筹集了 1550 万美元。
- 2014 年 2 月:Capillary 于 2014 年 2 月从美国运通收到 400 万美元。
- 2015 年 9 月:Capillary 从 Warburg Pincus、红杉资本和 Norwest Venture Partners 筹集了 4500 万美元。
- 2018 年 2 月:Capillary 宣布于 2017 年和 2018 年从现有投资者 Warburg Pincus 和红杉资本处分批筹集 2000 万美元。
- 2021 年 12 月:Capillary Technologies India 提交了草案文件,拟通过公开发行筹集 85 亿卢比(约 1.031 亿美元)。
- 2023 年 5 月:Capillary 从 Avataar Ventures 及其有限合伙人(Pantheon、57Stars 和 Unigestion)、Filter Capital 和 Innoven Capital 筹集了 4500 万美元。